Clubkalender
zu den Tanzabenden bitte eigene Getränke mitbringen
(unsere Tanzabende gehen in der Regel von 19:30 - 21:30 Uhr)
| Datum | VeranstaltungTanzplatz | Caller |
|---|---|---|
| 13.05.26 | Candle Light DanceAscholding | Mickey |
| 15.05.26 | ClubabendErich-Kästner-Schule | Frank Meyers |
| 16.05.26 | SpargelspecialSchrobenhausen | Christian |
| 22.05.26 | ClubabendErich-Kästner-Schule | Regine |
| 29.05.26 | ClubabendErich-Kästner-Schule | Andy |
| 05.06.26 | ClubabendErich-Kästner-Schule | Regine |
| 06.06.26 | SonnwenddanceOberau | Arnold, Mickey |
| 12.06.26 | ClubabendErich-Kästner-Schule | Regine |
| 19.06.26 | ClubabendErich-Kästner-Schule | Andy |
| 20.06.26 | 40 Jahre OutlawsMünchen | Christian |
| 26.06.26 | ClubabendErich-Kästner-Schule | Andy |
| 03.07.26 | ClubabendErich-Kästner-Schule | Regine |
| 04.07.26 | Dandelion DanceSchauerhaus | Loraine, Frank, Peter |
| 10.07.26 | ClubabendErich-Kästner-Schule | Regine |
| 17.07.26 | ClubabendErich-Kästner-Schule | Andy |
| 18.07.26 | SommerfestForsthaus | |
| 24.07.26 | ClubabendErich-Kästner-Schule | Andy |
| 31.07.26 | ClubabendErich-Kästner-Schule | Andy |
farblich abgesetzt und unterstrichen dargestellte Textteile zeigen beim Anklicken weitere Informationen