Clubkalender
zu den Tanzabenden bitte eigene Getränke mitbringen
(unsere Tanzabende gehen in der Regel von 19:30 - 21:30 Uhr)
| Datum | VeranstaltungTanzplatz | Caller |
|---|---|---|
| 01.05.26 | Feiertag kein Tanz | |
| 08.05.26 | ClubabendErich-Kästner-Schule | Regine |
| 15.05.26 | ClubabendErich-Kästner-Schule | Frank Meyers |
| 22.05.26 | ClubabendErich-Kästner-Schule | Regine |
| 29.05.26 | ClubabendErich-Kästner-Schule | Andy |
| 05.06.26 | ClubabendErich-Kästner-Schule | Regine |
| 12.06.26 | ClubabendErich-Kästner-Schule | Regine |
| 19.06.26 | ClubabendErich-Kästner-Schule | Andy |
| 26.06.26 | ClubabendErich-Kästner-Schule | Andy |
| 03.07.26 | ClubabendErich-Kästner-Schule | Regine |
| 10.07.26 | ClubabendErich-Kästner-Schule | Regine |
| 17.07.26 | ClubabendErich-Kästner-Schule | Andy |
| 18.07.26 | SommerfestForsthaus | |
| 24.07.26 | ClubabendErich-Kästner-Schule | Andy |
| 31.07.26 | ClubabendErich-Kästner-Schule | Andy |
farblich abgesetzt und unterstrichen dargestellte Textteile zeigen beim Anklicken weitere Informationen